- Rawa Mazowiecka ma Kartę 3+2012-02-01
- Kraków, Radomsko, Lublin..2012-01-30
- Polska 2030 - stanowisko ZDR3+2012-01-10
- Karta Du zej Rodziny w Piasecznie2012-01-09
- List Prezydenta2011-09-29
Porównanie sytuacji dzieci w 30 krajach OECD (© OECD 2009)
1-sytuacja najlepsza,30- sytuacja najgorsza
W kategori ubóstwa materialnego spośród krajów OECD gorzej niż w Polsce jest tylko w Meksyku i Turcji.
| Dobrobyt Materialny | Mieszkanie Środowisko | Edukcja | Zdrowie Bezpieczeństwo | Ryzykowne Zachowania | Jakość życia Szkolnego | |
| Australia | 15 | 2 | 6 | 15 | 17 | n.a. |
| Austria | 5 | 9 | 18 | 27 | 27 | 11 |
| Belgium | 11 | 11 | 20 | 26 | 13 | 19 |
| Canada | 14 | n.a. | 3 | 22 | 10 | 16 |
| Czech Republic | 18 | 24 | 19 | 5 | 23 | 17 |
| Denmark | 2 | 6 | 7 | 4 | 21 | 8 |
| Finland | 4 | 7 | 1 | 6 | 26 | 18 |
| France | 10 | 10 | 23 | 19 | 12 | 22 |
| Germany | 16 | 18 | 15 | 9 | 18 | 9 |
| Greece | 26 | 19 | 27 | 23 | 7 | 24 |
| Hungary | 20 | 21 | 12 | 11 | 25 | 7 |
| Iceland | 8 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 |
| Ireland | 17 | 5 | 5 | 25 | 19 | 10 |
| Italy | 19 | 23 | 28 | 17 | 11 | 20 |
| Japan | 22 | 16 | 11 | 13 | 2 | n.a. |
| Korea | 13 | n.a. | 2 | 10 | 2 | n.a. |
| Luxembourg | 3 | 8 | 17 | 7 | 14 | 23 |
| Mexico | 29 | 26 | 29 | 28 | 30 | n.a. |
| Netherlands | 9 | 17 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| New Zealand | 21 | 14 | 13 | 29 | 24 | n.a. |
| Norway | 1 | 1 | 16 | 16 | 4 | 2 |
| Poland | 28 | 22 | 8 | 14 | 20 | 15 |
| Portugal | 25 | 20 | 26 | 18 | 6 | 21 |
| SlovakRepublic | 27 | 25 | 24 | 1 | 22 | 25 |
| Spain | 24 | 13 | 21 | 12 | 16 | 6 |
| Sweden | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| Switzerland | 7 | n.a. | 10 | 21 | 5 | 13 |
| Turkey | 30 | n.a. | 30 | 30 | 29 | 12 |
| United Kingdom | 12 | 15 | 22 | 20 | 28 | 4 |
| United States | 23 | 12 | 25 | 24 | 15 | 14 |
Irena Bylicka - ZDR3+ W większości przypadków młodzi rodzice chcą osobiście opiekować się własnymi dziećmi i czują...
więcej >>Zapraszamy na spotkanie z prof. Józefiną Hrynkiewicz13 października godz. 18.00 w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej,...
więcej >>